Master Ekonomiks
Planprogramet dhe Syllabuset e lëndëve të ndara sipas viteve i gjeni në linqet më poshtë.
Planprogrami me Syllabuse
(për t'i parë syllabuset e lëndëve, klikoni mbi lëndën përkatëse)
Viti i I-rë, Semestri i I-rë
| O/Z | Lëndët | ECTS |
| O | Mikroekonomi e avancuar | 8 |
| O | Makroekonomi e avancuar | 8 |
| O | Metodat hulumtuese | 8 |
| Z | Ekonomiksi i ambientit | 6 |
| Z | Ekonomiksi i shëndetësisë | 6 |
| Z | Ekonomiksi i kapitalit njerëzor | 6 |
| Z | Matematika e avancuar | 6 |
Studentët zgjedhin 1 lëndë zgjedhore nga gjithsej katër
Viti i I-rë, Semestri i II-të
| O/Z | Lëndët | ECTS |
| O | Ekonometria e Avancuar | 8 |
| O | Ekonomiksi i punës | 8 |
| O | Ekonomiksi i zhvillimit | 8 |
| Z | Ekonomiksi Digjital | 6 |
| Z | Teoria e lojërave | 6 |
| Z | Ekonomiksi i personelit | 6 |
| Z | Ekonomiksi gjinor | 6 |
Studentët zgjedhin 1 lëndë zgjedhore nga gjithsej katër
Viti i II-rë, Semestri i III-të
Në semestrin e tretë zgjedhen dy lëndë zgjedhore.
Viti i II-rë, Semestri i IV-të
| O/Z | Lëndët | ECTS |
| O | Tezat e Masterit | 30 |
Planprogrami me Syllabuse
(për t'i parë syllabuset e lëndëve, klikoni mbi lëndën përkatëse)
Viti i I-rë, Semestri i I-rë
| O/Z | Lëndët | ECTS |
| O | Matematika e Avancuar | 6 |
| O | Mikroekonomi e avancuar | 6 |
| O | Makroekonomi e Avancuar | 6 |
| O | Metodat Hulumtuese | 4 |
| Z | Organizimi i industrisë | 4 |
| Z | Ekonomiksi i Ambientit | 4 |
| Z | Ekonomiksi i Shëndetësisë | 4 |
| Z | Ekonomiksi i Personelit | 4 |
Në semestrin e parë zgjedhen dy lëndë zgjedhore.
Viti i I-rë, Semestri i II-rë
| O/Z | Lëndët | ECTS |
| O | Ekonometria e Avancuar | 6 |
| O | Ekonomiksi i sjelljes | 6 |
| O | Ekonomiksi i zhvillimit | 6 |
| Z | Kompania Multinacionale ne Ekonomine e Globalizuar | 4 |
| Z | Ekonomiksi i Kapitalit Njerezor | 4 |
| Z | Teoria e Lojerave | 4 |
| Z | Ekonomiksi Gjinor | 4 |
Në semestrin e parë zgjedhen tri lëndë zgjedhore.
Viti i II-rë, Semestri i III-rë
Në semestrin e tretë zgjedhen dy lëndë zgjedhore.
Viti i II-rë, Semestri i IV-rë
| O/Z | Lëndët | ECTS |
| O | Punim Seminarik për tezat e Masterit | 2 |
| O | Tezat e Masterit | 28 |