Bachelor Kontabilitet
Planprogrami me Syllabuse
(për t'i parë syllabuset e lëndëve, klikoni mbi lëndën përkatëse)
Viti i I-rë, Semestri i I-rë
O/Z | Lëndët | ECTS |
O | Mikroekonomi | 6 |
O | Matematika për ekonomistë | 6 |
O | E drejta biznesore | 4 |
O | Gjuhë e huaj (anglisht, gjermanisht, frangjisht) | 4 |
Z | Parimet biznesore | 4 |
Z | Sociologjia ekonomike | 4 |
Z | Integrimi Ekonomik Evropian | 6 |
Z | Bazat e Marketingut | 6 |
Në vitin e I-rë zgjedhen dy lëndë zgjedhore, gjegjësisht 10 ECTS
Viti i I-rë, Semestri i II-të
O/Z | Lëndët | ECTS |
O | Makroekonomi | 6 |
O | Kontabilitet | 6 |
O | Statistikë | 6 |
O | Matematika financiare | 4 |
Z | Kontratat në biznes | 4 |
Z | Kontabilisti në biznes | 4 |
Z | Hyrje në metodat hulumtuese | 4 |
Z | Parimet e menaxhmentit | 4 |
Në semestrin e II-të zgjedhen dy lëndë zgjedhore, gjegjësisht 8 ECTS
Viti i II-rë, Semestri i III-të
O/Z | Lëndët | ECTS |
O | Kontabiliteti financiar | 5 |
O | Bazat e kontabilitetit të menaxhmentit | 5 |
O | Kontabiliteti tatimor | 4 |
O | Auditimi i brendshëm | 4 |
Z | Marketingu për kontabilistë | 4 |
Z | Menaxhmenti dhe sjellja organizative | 4 |
Z | Informatika | 4 |
Z | Kontabiliteti i bizneseve të vogla | 4 |
Në semestrin e III-të zgjedhen tri lëndë zgjedhore, gjegjësisht 12 ECTS
Viti i II-rë, Semestri i IV-të
O/Z | Lëndët | ECTS |
O | Kontabiliteti i kostos | 5 |
O | Raportimit financiar I | 6 |
O | Kontabiliteti i sektorit publik | 5 |
O | Financat | 6 |
Z | Bazat e riskut dhe menaxhimi i tij | 4 |
Z | Ndërmarrësia dhe menaxhimi i NVM-ve | 4 |
Z | Tatimet në BE | 4 |
Z | Parimet e financave të korporatave | 4 |
Në semestrin e IV-të zgjedhen dy lëndë zgjedhore, gjegjësisht 8 ECTS
Viti i III-rë, Semestri i V-të
Në semestrin e V-të zgjedhen tri lëndë zgjedhore, gjegjësisht 12 ECTS
Viti i III-rë, Semestri i VI-të
O/Z | Lëndët | ECTS |
O | Kontabiliteti i ndërmjetëm financiar | 4 |
O | Auditimi i jashtëm | 4 |
O | Kontabiliteti i institucioneve financiare | 4 |
Z | Menaxhimi i performancës | 4 |
Z | Analiza Statistikore Financiare | 4 |
Z | Qeverisja Financiare | 4 |
Z | Parimet e Menaxhmentit Financiar | 4 |
Z | Menaxhimi i portfolios | 4 |
O | Punim diplome | 6 |
Në semestrin e III-të zgjedhen tri lëndë zgjedhore, gjegjësisht 12 ECTS
- Ligjëratë në kuadër të Javës Kontabiliteti Digjital 2024, në bashkëpunim me Melita&Partners/KUDO® Education.
- Pritja solemne për studentët e vitit të parë, 2024/2025, për studimet Bachelor
- Ligjeratë e hapur – datë 15.05.2024
- Listat preliminare të studentëve me të drejtë vote në Universitetin e Prishtinës