Bachelor Ekonomi e Aplikuar dhe Menaxhment
Planprogrami me Syllabuse | |||
(për t'i parë syllabuset e lëndëve, klikoni mbi lëndën përkatëse) | |||
Viti i I-rë, Semestri i I-rë |
|||
O/Z | Lëndët | ECTS | |
O | Matematika për Ekonomistë | 6 | |
O | Mikroekonomi | 6 | |
O | Kontabilitet | 6 | |
O | E drejta Biznesore | 4 | |
Z | Gjuha e huaj (Gjermane ose Frenge) | 4 | |
Z | Sociologji ekonomike | 4 | |
Z | Etikë Biznesi | 4 | |
Nga lëndët zgjedhore studentë duhet të akumulojnë 8 ECTS | |||
Viti i I-rë, Semestri i II-të | |||
O/Z | Lëndët | ECTS | |
O | Makroekonomi | 6 | |
O | Integrimi Ekonomik Evropian | 6 | |
O | Statistika | 6 | |
O | Ekonomiksi digjital | 4 | |
Z | Udhëheqja e Biznesit | 4 | |
Z | Struktura dhe Rritja Ekonomike | 4 | |
Z | Krizat Ekonomike | 4 | |
Nga lëndët zgjedhore studentë duhet të akumulojnë 8 ECTS | |||
Viti i II-të, Semestri i III-të | |||
O/Z | Lëndët | ECTS | |
O | Mikroekonomi e ndërmjetme | 6 | |
O | Ekonomia e Kosovës dhe BE | 4 | |
O | Matematika Financiare | 6 | |
O | Ekonomiksi Ndërkombëtar | 6 | |
Z | Marketing | 4 | |
Z | Ekonomiksi i Migracionit | 4 | |
Z | Gjuhë e Huaj e Ndërmjetme (Gjermane ose Frenge) | 4 | |
Nga lëndët zgjedhore studentë duhet të akumulojnë 8 ECTS | |||
Viti i II-të, Semestri i IV-të | |||
O/Z | Lëndët | ECTS | |
O | Makroekonomia e Ndërmjetme | 6 | |
O | Bazat e ekonometrise | 6 | |
O | Ekonomiksi i Punës | 6 | |
O | Economiksi i sektorit publik | 4 | |
Z | Bazat e Menaxhmentit | 4 | |
Z | Bazat e Mikroekonomisë Aplikative | 4 | |
Z | Teoria e Tregjeve Financiare | 4 | |
Nga lëndët zgjedhore studentë duhet të akumulojnë 8 ECTS | |||
Viti i III-të, Semestri i V-të | |||
O/Z | Lëndët | ECTS | |
O | Teoria ekonomike e firmës, biznesi dhe qeveria | 6 | |
O | Ekonometri e aplikuar | 6 | |
O | Ekonomiksi i Zhvillimit | 6 | |
O | Ekonomiksi i sjelljes | 4 | |
Z | Menaxhimi i Informatave | 4 | |
Z | Historia e Mendimit Ekonomik | 4 | |
Z | Ekonmiksi i Dijes | 4 | |
Nga lëndët zgjedhore studentë duhet të akumulojnë 8 ECTS | |||
Viti i III-të, Semestri i VI-të | |||
O/Z | Lëndët | ECTS | |
O | Ekonomiksi i aplikuar | 6 | |
O | Ekonomiksi monetar | 6 | |
Z | Ekonomiksi i burimeve natyrore | 5 | |
Z | Ekonomiksi i ndermarresise dhe inovacionit | 5 | |
Z | Rritja, Cikli i Biznesit dhe Politika Ekonomike | 5 | |
O | Tema e Diplomës | 8 | |
Nga lëndët zgjedhore studentë duhet të akumulojnë 10 ECTS | |||
Planeprogrami (shkarko)
Syllabuset shqip (shkarko)
Syllabusi Anglisht (shkarko)
Postimet e fundit
- Ligjëratë në kuadër të Javës Kontabiliteti Digjital 2024, në bashkëpunim me Melita&Partners/KUDO® Education.
- Pritja solemne për studentët e vitit të parë, 2024/2025, për studimet Bachelor
- Ligjeratë e hapur – datë 15.05.2024
- Listat preliminare të studentëve me të drejtë vote në Universitetin e Prishtinës